Model | Pojemność znamionowa/użyteczna | Kod produktu | Cena netto |
Fronius Solar Battery 4.5 | 4,5 kWh / 3,6 kWh | A/FSB/45 | 35 461,00 zł |
Fronius Solar Battery 6.0 | 6,0 kWh / 4,8 kWh | A/FSB/60 | 41 947,00 zł |
Fronius Solar Battery 7.5 | 7,5 kWh / 6,0 kWh | A/FSB/75 | 48 434,00 zł |
Fronius Solar Battery 9.0 | 9,0 kWh / 7,2 kWh | A/FSB/90 | 54 915,00 zł |
Fronius Solar Battery 10.5 | 10,5 kWh / 8,4 kWh | A/FSB/105 | 61 401,00 zł |
Fronius Solar Battery 12.0 | 12,0 kWh / 9,6 kWh | A/FSB/120 | 67 888,00 zł |
Złóż zamówienie na interesujące Cię produkty: