W skład zestawu wchodzą:
– Polikrystaliczne moduły PV 260 Wp – Bauer Solartechnik Premium Line – made in Germany
– Jednofazowy falownik sieciowy Kaco/Steca – made in Germany lub Fronius – made in Austria
– Przewód fotowoltaiczny 4 mm2
– Komplet beznarzędziowych konektorów kompatybilnych z MC4
– System montażowy do każdego typu podłoża
– Zestawy zabezpieczeń elektrycznych strony AC
– Zestawy zabezpieczeń elektrycznych strony DC
Kod zestawu | Moc | Ilość modułów | Falownik | Ilość MPPT | Konektory | Przewód PV | Cena netto |
Z16/1F/P/2KW/S | 2,08 kWp | 8 | StecaGrid 2000 | 1 | 1 kpl | 50 mb | 14500,00 zł |
Z17/1F/P/3KW/S | 3,12 kWp | 12 | StecaGrid 2500 | 1 | 1 kpl | 50 mb | 20100,00 zł |
Z18/1F/P/4KW/S | 4,16 kWp | 16 | StecaGrid 3600 | 1 | 1 kpl | 50 mb | 26200,00 zł |
Z19/1F/P/5KW/S | 5,20 kWp | 20 | StecaGrid 4200 | 1 | 1 kpl | 50 mb | 31700,00 zł |
Z20/1F/P/2KW/SX | 2,08 kWp | 8 | StecaGrid 2000x | 1 | 1 kpl | 50 mb | 15300,00 zł |
Z21/1F/P/3KW/SX | 3,12 kWp | 12 | StecaGrid 2500x | 1 | 1 kpl | 50 mb | 20900,00 zł |
Z22/1F/P/4KW/SX | 4,16 kWp | 16 | StecaGrid 3600x | 1 | 1 kpl | 50 mb | 26900,00 zł |
Z23/1F/P/5KW/SX | 5,20 kWp | 20 | StecaGrid 4200x | 1 | 1 kpl | 50 mb | 32500,00 zł |
Z24/1F/P/3KW/K | 3,12 kWp | 12 | Kaco Blueplanet 3.0 TL1 | 2 | 2 kpl | 100 mb | 22800,00 zł |
Z25/1F/P/4KW/K | 4,16 kWp | 16 | Kaco Blueplanet 3.5 TL1 | 2 | 2 kpl | 100 mb | 28200,00 zł |
Z26/1F/P/5KW/K | 5,20 kWp | 20 | Kaco Blueplanet 4.6 TL1 | 2 | 2 kpl | 100 mb | 33800,00 zł |
Z27/1F/P/2KW/F | 2,08 kWp | 8 | Fronius Galvo 1.5-1 | 1 kpl | 50 mb | 17100,00 zł | |
Z28/1F/P/3KW/F | 3,12 kWp | 12 | Fronius Galvo 2.5-1 | 1 kpl | 50 mb | 22600,00 zł | |
Z29/1F/P/4KW/F | 4,16 kWp | 16 | Fronius Primo 3.5-1 | 2 | 2 kpl | 100 mb | 28200,00 zł |
Z30/1F/P/5KW/F | 5,20 kWp | 20 | Fronius Primo 4.6-1 | 2 | 2 kpl | 100 mb | 34300,00 zł |
Złóż zamówienie na interesujący Cię zestaw: