W skład zestawu wchodzą:
– Polikrystaliczne moduły PV 250 Wp – Solar Energy – made in Poland / Bauer Solartechnik Eco Line – made in Germany
– Jednofazowy falownik sieciowy Kaco/Steca – made in Germany lub Fronius – made in Austria
– Przewód fotowoltaiczny 4 mm2
– Komplet beznarzędziowych konektorów kompatybilnych z MC4
– System montażowy do każdego typu podłoża
– Zestawy zabezpieczeń elektrycznych strony AC
– Zestawy zabezpieczeń elektrycznych strony DC
KOD ZESTAWU | MOC | ILOŚĆ MODUŁÓW | FALOWNIK | ILOŚĆ MPPT | KONEKTORY | PRZEWÓD PV | CENA NETTO |
Z1/1F/ST/2KW/S | 2 KWp | 8 | Steca Grid 2000 | 1 | 1 kpl. | 50 mb | 13700,00 zł |
Z2/1F/ST/3KW/S | 3 KWp | 12 | Steca Grid 2500 | 1 | 1 kpl. | 50 mb | 18800,00 zł |
Z3/1F/ST/4KW/S | 4 KWp | 16 | Steca Grid 3600 | 1 | 1 kpl. | 50 mb | 24400,00 zł |
Z4/1F/ST/5KW/S | 5 KWp | 20 | Steca Grid 4200 | 1 | 1 kpl. | 50 mb | 29600,00 zł |
Z5/1F/ST/2KW/SX | 2 KWp | 8 | Steca Grid 2000x | 1 | 1 kpl. | 50 mb | 14400,00 zł |
Z6/1F/ST/3KW/SX | 3 KWp | 12 | Steca Grid 2500x | 1 | 1 kpl. | 50 mb | 19600,00 zł |
Z7/1F/ST/4KW/SX | 4 KWp | 16 | Steca Grid 3600x | 1 | 1 kpl. | 50 mb | 25200,00 zł |
Z8/1F/ST/5KW/SX | 5 KWp | 20 | Steca Grid 4200x | 1 | 1 kpl. | 50 mb | 30300,00 zł |
Z9/1F/ST/3KW/K | 3 KWp | 12 | Kaco Blueplanet 3.0 TL1 | 2 | 2 kpl. | 100 mb | 21600,00 zł |
Z10/1F/ST/4KW/K | 4 KWp | 16 | Kaco Blueplanet 3.5 TL1 | 2 | 2 kpl. | 100 mb | 26500,00 zł |
Z11/1F/ST/5KW/K | 5 KWp | 20 | Kaco Blueplanet 4.6 TL1 | 2 | 2 kpl. | 100 mb | 31700,00 zł |
Z12/1F/ST/2KW/F | 2 KWp | 8 | Fronius Galvo 1.5-1 | 1 | 1 kpl. | 50 mb | 16200,00 zł |
Z13/1F/ST/3KW/F | 3 KWp | 12 | Fronius Galvo 2.5-1 | 1 | 1 kpl. | 50 mb | 21300,00 zł |
Z14/1F/ST/4KW/F | 4 KWp | 16 | Fronius Primo 3.5-1 | 2 | 2 kpl. | 100 mb | 26500,00 zł |
Z15/1F/ST/5KW/F | 5 KWp | 20 | Fronius Primo 4.6-1 | 2 | 2 kpl. | 100 mb | 32100,00 zł |
Złóż zamówienie na interesujący Cię zestaw: